<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Konstantin G.</title>
	<atom:link href="http://www.konstantin-gurnov.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konstantin-gurnov.com</link>
	<description>AI Engineer and Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 19:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Play 2.0 on Heroku</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/04/08/play-2-0-on-heroku/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/04/08/play-2-0-on-heroku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 19:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Playframework 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Несколько простых шагов и ваш веб апликейшн созданный на базе Play 2.0 фреймворка в клауде Heroku. Install Play2.0 framework Sign up to Heroku and install toolbelt Create Public/Private keys Create new project play new Create Procfile in root dir of your project with one single line (web: target/start -Dhttp.port=${PORT} ${JAVA_OPTS}) Commit to Git (git init, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Несколько простых шагов и ваш веб апликейшн созданный на базе Play 2.0 фреймворка в клауде Heroku.</p>
<p> Install Play2.0 framework<br />
 Sign up to Heroku and install toolbelt<br />
 Create Public/Private keys<br />
 Create new project play new<br />
 Create Procfile in root dir of your project with one single line (web: target/start -Dhttp.port=${PORT} ${JAVA_OPTS})<br />
 Commit to Git (git init, git add ., git commit -m &#8220;init&#8221;)<br />
 Login to Heroku<br />
 Create Cedar stack (heroku create &#8211;stack cedar)<br />
 Push changes to heroku (git push heroku master)<br />
 Scale(start) your first web dynos (heroku ps:scale web=1, heroku restart)</p>
<p>Resources:<br />
- https://devcenter.heroku.com/articles/quickstart<br />
- https://github.com/playframework/Play20/wiki/ProductionHeroku</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/04/08/play-2-0-on-heroku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Hanson: Robots that &#8220;show emotion&#8221;</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/03/15/david-hanson-robots-that-show-emotion/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/03/15/david-hanson-robots-that-show-emotion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="526" height="374"><param name="movie" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf"></param><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="bgColor" value="#ffffff"></param><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009/Blank/DavidHanson_2009-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidHanson-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=657&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=david_hanson_robots_that_relate_to_you;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;tag=demo;tag=design;tag=engineering;tag=entertainment;tag=robots;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><embed src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" width="526" height="374" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" flashvars="vu=http://video.ted.com/talk/stream/2009/Blank/DavidHanson_2009-320k.mp4&#038;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DavidHanson-2009.embed_thumbnail.jpg&#038;vw=512&#038;vh=288&#038;ap=0&#038;ti=657&#038;lang=&#038;introDuration=15330&#038;adDuration=4000&#038;postAdDuration=830&#038;adKeys=talk=david_hanson_robots_that_relate_to_you;year=2009;theme=the_creative_spark;theme=tales_of_invention;theme=what_s_next_in_tech;event=TED2009;tag=demo;tag=design;tag=engineering;tag=entertainment;tag=robots;tag=technology;&#038;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/03/15/david-hanson-robots-that-show-emotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do what you love. Leave life of your dream.</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/01/05/do-what-you-love-leave-life-of-your-dream/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/01/05/do-what-you-love-leave-life-of-your-dream/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[The Holstee Manifesto Lifecycle Video from Holstee on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/34414313?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/34414313">The Holstee Manifesto Lifecycle Video</a> from <a href="http://vimeo.com/user2406536">Holstee</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/01/05/do-what-you-love-leave-life-of-your-dream/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Transformation or Disruption?</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/12/30/digital-transformation-or-disruption/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/12/30/digital-transformation-or-disruption/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Digital Transformation or Disruption? &#8211; DSPs, Digital Advertising, and the Changing Role of the Agency View more presentations from IABmembership]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_6216216"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/IABmembership/iab-data-xuwebinarfinal" title="Digital Transformation or Disruption? - DSPs, Digital Advertising, and the Changing Role of the Agency" target="_blank">Digital Transformation or Disruption? &#8211; DSPs, Digital Advertising, and the Changing Role of the Agency</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/6216216" width="425" height="355" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/IABmembership" target="_blank">IABmembership</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/12/30/digital-transformation-or-disruption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design high frequency trading system</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/18/design-high-frequency-trading-system/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/18/design-high-frequency-trading-system/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 20:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Approximation of Algo trading. Within this post I will outline how high frequency trading systems (algorithmic trading system) are designed. the post is an extraction from a developer conference held in april 2010. You can take it as a rough design guide for users looking for a way to build their own trading system or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Approximation of Algo trading.</p>
<p>Within this post I will outline how high frequency trading systems (algorithmic trading system) are designed. the post is an extraction from a developer conference held in april 2010.</p>
<p>You can take it as a rough design guide for users looking for a way to build their own trading system or to learn how such systems are working. there are serveral posts covering the issue and each post goes deeper into the technical details of the system.</p>
<p>So what actually is high frequency trading? the definition varies from the person that describes it. all will agree to the following bullets:</p>
<ul>
<li>piece of software running on a system to trade (buy/sell) certain asset classes</li>
<li>trading activity above the execution abilities of human possible</li>
<li>direct connected to a brokerage firm, a stock exchange or other trading network</li>
</ul>
<p><a href="http://www.dbcoretech.com/?p=129" target="_blank">Source</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/18/design-high-frequency-trading-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/810/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/810/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[По сути это сводится к определению оптимистического распределения приорных вероятностей по возможным вариантам среды и вынуждает агента на первых порах вести себя так, как если бы повсеместно были разбросаны замечательные познаграждения.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По сути это сводится к определению оптимистического распределения приорных вероятностей по возможным вариантам среды и вынуждает агента на первых порах вести себя так, как если бы повсеместно были разбросаны замечательные познаграждения.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/810/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стартапы</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/startups/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/startups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 11:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Поиск устойчивой и масштабируемой бизнес модели. Тестирования изначальных предположений о рынках с помощью прототипирования, привлечение пользователей для получения обратной связи и др. Новейшие подходы, которые позволяют достигать целей гораздо быстрее чем традиционные методы разработки.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Поиск устойчивой и масштабируемой бизнес модели. Тестирования изначальных предположений о рынках с помощью прототипирования, привлечение пользователей для получения обратной связи и др. Новейшие подходы, которые позволяют достигать целей гораздо быстрее чем традиционные методы разработки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машинное обучение</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Машинное обучение (aka Machine Learning) один из самых успешных разделов искусственного интеллекта (AI). Координально изменил Финансовые Рынки, Индустрию Рекламы. Используется практически во всех компаниях, бизнес модель которых расчитана на получение прибыли за счет информации: инвестиционные банки, поисковые системы, онлайн и оффлайн ритейлеры и т.д.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Машинное обучение (aka Machine Learning) один из самых успешных разделов искусственного интеллекта (AI). Координально изменил Финансовые Рынки, Индустрию Рекламы. Используется практически во всех компаниях, бизнес модель которых расчитана на получение прибыли за счет информации: инвестиционные банки, поисковые системы, онлайн и оффлайн ритейлеры и т.д.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Машинное обучение и Стартапы</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning-and-startups/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning-and-startups/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[По статистике, количество данных накопленных человечеством увеличивается каждый год в 2 раза. Это происходит за счет все более и более детального сбора информации об окружающем мире начиная от трекинга пользователей мобильной связи, заканчивая котировками акций на биржах. Информация создает огромные возможности, в том числе и для быстрого старта новых компаний. Но есть и обратная сторона, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>По статистике, количество данных накопленных человечеством увеличивается каждый год в 2 раза. Это происходит за счет все более и более детального сбора информации об окружающем мире начиная от трекинга пользователей мобильной связи, заканчивая котировками акций на биржах.<br />
Информация создает огромные возможности, в том числе и для быстрого старта новых компаний.<br />
Но есть и обратная сторона, такой темп сбора информации приведет к тому, что через 10 лет базы увеличатся в тысячу раз, а через 20 лет в миллион.<br />
Машинное обучение &#8211; позволяет создавать умные алгоритмы, которые способны находить закономерности и выполнять сложные операции с большими массивами данных. Машинное обучение активно набирает обороты практически во всех индустриях &#8211; инвестиционном банкинге, авиакомпаниях, рекламе, связи и др.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning-and-startups/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современные достижения и перспективы Робототехники и Искусственного Интеллекта</title>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/12/the-future-of-robotics-and-artificial-intelligence/</link>
		<comments>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/12/the-future-of-robotics-and-artificial-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 16:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Machine Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konstantin-gurnov.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Директор лаборатории Искусственного Интеллекта Стенфорда Эндрю Энг рассказывает о современных достижениях и перспективах Искусственного Интеллекта. Значительную часть доклада он посвещает искусственным нейронным сетям.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Директор лаборатории Искусственного Интеллекта Стенфорда Эндрю Энг рассказывает о современных достижениях и перспективах Искусственного Интеллекта. Значительную часть доклада он посвещает искусственным нейронным сетям.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/AY4ajbu_G3k" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/12/the-future-of-robotics-and-artificial-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

