<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Konstantin G.</title>
	<link>http://www.konstantin-gurnov.com</link>
	<description>AI Engineer and Entrepreneur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 08:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Do what you love. Leave life of your dream.</title>
		<description><![CDATA[The Holstee Manifesto Lifecycle Video from Holstee on Vimeo.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2012/01/05/do-what-you-love-leave-life-of-your-dream/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Digital Transformation or Disruption?</title>
		<description><![CDATA[Digital Transformation or Disruption? &#8211; DSPs, Digital Advertising, and the Changing Role of the Agency View more presentations from IABmembership]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/12/30/digital-transformation-or-disruption/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Design high frequency trading system</title>
		<description><![CDATA[Approximation of Algo trading. Within this post I will outline how high frequency trading systems (algorithmic trading system) are designed. the post is an extraction from a developer conference held in april 2010. You can take it as a rough design guide for users looking for a way to build their own trading system or [...]]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/18/design-high-frequency-trading-system/</link>
			</item>
	<item>
		<title></title>
		<description><![CDATA[По сути это сводится к определению оптимистического распределения приорных вероятностей по возможным вариантам среды и вынуждает агента на первых порах вести себя так, как если бы повсеместно были разбросаны замечательные познаграждения.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/810/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Стартапы</title>
		<description><![CDATA[Поиск устойчивой и масштабируемой бизнес модели. Тестирования изначальных предположений о рынках с помощью прототипирования, привлечение пользователей для получения обратной связи и др. Новейшие подходы, которые позволяют достигать целей гораздо быстрее чем традиционные методы разработки.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/startups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Машинное обучение</title>
		<description><![CDATA[Машинное обучение (aka Machine Learning) один из самых успешных разделов искусственного интеллекта (AI). Координально изменил Финансовые Рынки, Индустрию Рекламы. Используется практически во всех компаниях, бизнес модель которых расчитана на получение прибыли за счет информации: инвестиционные банки, поисковые системы, онлайн и оффлайн ритейлеры и т.д.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Машинное обучение и Стартапы</title>
		<description><![CDATA[По статистике, количество данных накопленных человечеством увеличивается каждый год в 2 раза. Это происходит за счет все более и более детального сбора информации об окружающем мире начиная от трекинга пользователей мобильной связи, заканчивая котировками акций на биржах. Информация создает огромные возможности, в том числе и для быстрого старта новых компаний. Но есть и обратная сторона, [...]]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/16/machine-learning-and-startups/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Современные достижения и перспективы Робототехники и Искусственного Интеллекта</title>
		<description><![CDATA[Директор лаборатории Искусственного Интеллекта Стенфорда Эндрю Энг рассказывает о современных достижениях и перспективах Искусственного Интеллекта. Значительную часть доклада он посвещает искусственным нейронным сетям.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/12/the-future-of-robotics-and-artificial-intelligence/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online display advertising ecosystem</title>
		<description><![CDATA[Found Excellent overview of Advertising Ecosystem. Source.]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/05/online-display-advertising-ecosystem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AI: Planning</title>
		<description><![CDATA[AI is the process of finding appropriate actions for an agent. Therefore planning is in some sense of a core of AI Problem Solving Search over state space. Given a state space and problem description it can find a path to a goal. Those approaches are great for variety of environments, but they only work [...]]]></description>
		<link>http://www.konstantin-gurnov.com/2011/11/04/ai-planning/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

